Handicap der Lizenzspieler

Stand 18.01.2012


Lizenz-Nr Name Vorname Club Kat HC
002-0021 Ambros Markus Paulh HoM 14
002-0002 Ambros Birgit Paulh SF1 16,8
002-0003 Ambros Antonella Paulh HoW 18,9
002-0001 Ambros Anton Paulh SH1 33,5
004-0001 Ammann Kasimir Allgäu HoM 15
011-0004 Andraczek Jens Essen SH1 15,3
004-0002 Angele Johannes Allgäu HoM 19,7
009-0003 Auer Christian Horbach SH1 36
008-0020 Auer Peter Mostv SH1 36
008-0018 Bachleitner Roland Mostv SH1 36
008-0019 Bachleitner Manuel Mostv SH1 36
012-0013 Barth Ingrid Brohltal SF2 26
007-0019 Bartoli Anna Mostv JuW 36
012-0002 Bauer Volker Brohltal SH1 23,9
009-0002 Bauer Thomas Horbach SH1 14,7
004-0003 Baumeister Peter Allgäu SH3 18
007-0012 Bortoli Marco Linz HoM 36
004-0004 Boch Robert Allgäu SH1 9,7
012-0010 Blaschke Rolf Brohltal SH1 25,6
012-0004 Bley Raymund Brohltal SH1 30,8
012-0006 Bley Martina Brohltal SF1 36
012-0007 Bley David Brohltal JuM 32,7
012-0008 Bley Daniel Brohltal JuM 32,3
012-0016 Böber Heike Brohltal SF1 34,8
010-0014 Böhmler Reiner Renng SH2 26
002-0004 Braun Friedrich Paulh SH2 3,8
004-0006 Braun Robin Allgäu JuM 7
004-0005 Braun Anderas Allgäu SH1 10
010-0008 Brill Sebastian Renning SH1 24,4
010-0007 Brill Klaus Renning SH3 14,2
006-0009 Bruhn Holger SGGS SH2 20,8
009-0004 Buchbauer Stefan Horbach SH2 10,1
009-0005 Buchbauer Jeanette Horbach SF1 17
001-0027 Buhl Kurt Westh SH2 36
003-0001 Buritz Konrad Harz SH2 17,9
002-0011 Carol Jens Paulh SH1 5,7
012-0011 Dahm Rolf Brohltal SH3 36
012-0019 Dahm Jochen Brohltal SH1 36
002-0007 Dahms Carsten Paulh SH1 18,3
007-0013 Deutsch Simon Linz JuM 36
008-0007 Dirnberger Martin Mostv SH1 20,8
010-0004 Donati Joachim Renning SH2 33,2
004-0007 Drexler Roman Allgäu SH1 36
004-0008 Drexler Felix Allgäu JuM 36
004-0009 Drexler Dagmar Allgäu SF1 36
001-0004 Duhme Oliver Westh SH1 7,8
001-0008 Duhme Heike Westh SF1 16,7
002-0015 Ebbesmeier Bernfried Paulh SH1 5,1
002-0017 Ebbesmeier Timo Paulh SH1 9,9
013-0001 Eberhardt Jürgen Hamburg SH2 15,2
009-0006 Endreß Georg Horbach SH2 22,3
009-0007 Endreß Michaela Horbach SF1 36
001-0005 Erdbories Jürgen Westenh SH1 9
012-0012 Fachinger Monika Brohltal SF2 20,4
012-0014 Fachinger Ulrich Brohltal SH2 21,2
011-0009 Felderhoff Arndt Essen SH1 15,1
009-0017 Fichtner Harry Horbach SH2 30,5
008-0010 Fink Paul Most SH2 34,7
009-0008 Fischer Günther Horbach SH2 23,3
009-0009 Fischer Ilse Horbach SF2 36
004-0010 Flachs Wolfgang Allgäu SH2 12,8
004-0011 Flachs Stefan Allgäu HoM 16,9
010-0003 Freitag Gregor Renning SH1 6,8
007-0009 Frühauf Andreas Linz SH1 27,2
011-0010 Fuchs Bianca Essen SF1 36
010-0015 Gann Wolfgang Renning SH1 36
005-0004 Garms Michael Iserloy SH1 16,1
007-0008 Geiblinger Gunnar Linz SH1 24,5
011-0011 Gentile Vincenzo Essen SH3 16,4
002-0005 Gerneth Claudia Paulh HoW 10,9
002-0014 Gerneth Matthias Paulh JuM 25,7
004-0014 Geser Michael Allgäu HoM 11,1
004-0013 Geser Dominik Allgäu SH1 12
004-0012 Geser Stefan Allgäu SH1 26,8
009-0010 Gießbeck Oliver Horbach SH1 13,2
002-0023 Gietl Martin Paulh SH1 12,6
002-0018 Gietl Jakob Paulh HoM 19,6
002-0006 Gietl Peter Paulh SH1 16,3
002-0025 Gietl Raffael Paulh SH1 10,1
009-0029 Glenk Ferdinand Horbach SH1 31,4
001-0028 Gonzalo Izquierdo Westh SH1 36
008-0011 Grabner Thomas Mostv SH1 23,1
004-0015 Grall Timotheus Allgäu SH1 9,5
011-0015 Grimmelt Detlev Essen SH2 33,4
009-0020 Gubesch Werner Horbach SH2 36
009-0021 Gubesch Anna Horbach SF2 36
001-0033 Hakenes Günter Westenh SH3 16,6
001-0009 Hane Margarete Westh SF1 6,6
005-0006 Hartmann Sascha Iserloy SH1 36
009-0019 Harzenetter Horst Horbach SH3 11,1
003-0015 Hase Torben Harz HoM 0,8
003-0002 Hase Stephan Harz SH1 2,9
003-0018 Hase Romina Harz SF1 15,6
008-0003 Haselsteiner Johannes Mostv SH1 2,3
009-0011 Hassler Peter Horbach SH1 20,9
011-0012 Heeb Martin Essen SH1 23,3
008-0021 Heindl Michael Mostv SH1 36
008-0002 Heiß Josef Mostv SH2 5,7
008-0013 Heiß Karin Mostv SF1 32,9
005-0001 Helmers Burkhard Iserloy SH2 12,5
010-0012 Hofmann Albert Renning SH2 35,6
008-0006 Hinterholzer Otto Mostv SH2 16,8
008-0009 Hinterholzer Clarissa Mostv HoW 26,1
007-0014 Hodovanec Markus Linz SH1 36
010-0013 Höpfer Siegfried Renning SH2 26,8
001-0034 Jerig Sebastian Westenh SH1 12,6
007-0015 Jordan Camillo Linz JuM 36
009-0012 Jungmeier Andreas Horbach SH1 34,8
009-0013 Kahlert Ronny Horbach SH1 16,1
009-0028 Kainer Lumir Horbach SH1 10,8
002-0019 Karcher Dirk Westh SH1 9,4
002-0020 Karcher Lisa Westh SF1 13,1
001-0018 Kathöfer Dietmar Westh SH1 15,5
001-0019 Kathöfer Mario Westh JuM 16
009-0030 Keil Hans Jürgen Horbach SH2 14,7
010-0002 Kindler Wilhelm Renning SH2 20,7
012-0003 Klapperich Rainer Brohltal SH1 36
003-0003 Kleiber Martin Harz SH1 3,1
003-0017 Kleiber Josephine Harz HoW 14,1
003-0012 Kleiber Sabine Harz SF1 5,8
002-0022 Kneidinger Robert Paulh SH1 11,5
004-0016 Kohler Konrad Allgäu SH1 15,1
004-0017 Kohler Viktoria Allgäu SF1 28,4
001-0029 Kokel Manfred Westh SH2 15,5
001-0020 Kolbe Roman Westh SH1 10,5
003-0004 Kramer Ulrich Harz SH2 5
004-0018 Kreuzahler Marc Allgäu SH1

12,2

004-0019 Kriese Stefan Allgäu SH1 13,4
011-0005 Krüll Dirk Essen SH2 22,4
001-0021 Kückmann Andreas Westenh SH1 7,4
010-0006 Kümmel Thomas Renning SH1 24
011-0008 Küper Thomas Essen SH2 20,9
007-0016 Langer Thomas Linz SH1 36
004-0020 Lau Siegbert Allgäu SH1 14,4
008-0005 Lehner Christoph Mostv SH1 22,8
005-0003 Leifholz Marcel Iserloy SH1 12,9
005-0002 Leifholz Maurice Iserloy SH1 12
008-0008 Lienbacher Johannes Mostv SH1 14,4
008-0014 Lichtenschopf Sabine Mostv SF1 36
003-0014 Loga Sabine Harz SF2 24,4
003-0016 Loga Timo Harz HoM 23,8
012-0005 Lösch Guido Brohltal SH1 21,2
012-0015 Lösch Marion Brohltal SF1 31,6
001-0016 Lucas Bodo Westenh SH3 4,8
001-0015 Lucas Ute Westenh SF3 23,2
006-0001 Lührs Jan SGGS SH2 21,7
004-0021 Lütte Hans-Peter Allgäu SH3 12,1
011-0006 Massholder Frank Essen SH2 36
007-0018 Mayrhofer Marcel Linz JuM 36
009-0026 Meier Ramona Horbach SF3 22,2
009-0027 Meier Ludwig Horbach SH3 21,5
001-0024 Meiwes Marcel Westenh HoM 1,4
001-0007 Meiwes Stefanie Westenh SF1 5,4
001-0025 Meiwes Andre Westenh HoM 9,2
004-0022 Mierdel Nadine Allgäu SF1 7,4
004-0023 Mierdel Jens Allgäu SH1 7,5
004-0025 Mittag Joachim Allgäu SH2 8,4
004-0024 Mittag Angela Allgäu SF2 24,1
008-0012 Moser Alexandra Mostv SF1 35,2
009-0015 Nagel Gertrud Horbach SF2 28,8
009-0014 Nagel Gerhard Horbach SH2 30,8
013-0002 Neumann Daniel Hamburg SH1 27,3
004-0026 Neumann Tobias Allgäu JuM 33,5
002-0016 Neumeier Johann Paulh SH2 9,4
010-0010 Niebler Anja Renning SF1 29,1
001-0032 Nolte Willi Westenh SH3 8,5
011-0014 Nowak Peter Essen SH1 17,2
008-0016 Oppel Günther Mostv SH1 36
003-0005 Otte Frank Harz SH1 14,6
003-0013 Otte Bettina Harz SF1 28,5
001-0002 Peitz Norbert Westenh SH2 6,6
009-0001 Peter Ralf Horbach SH1 8
008-0023 Petermeier Florian Mostv SH1 36
008-0001 Peterseil Gerhard Mostv SH1 17,2
004-0027 Philipp Reinhard Allgäu SH3 8
010-0011 Philippin-Picherer Sebastian Renning SH1 16,3
004-0028 Pilz Reiner Allgäu SH1 12,9
001-0011 Polischuk Petra Westh SF1 11,2
012-0009 Preyer Horst Brohltal SH3 13,4
012-0017 Preyer Wilma Brohltal SF3 36
004-0029 Prinz Adelheid Allgäu SF2 14,3
004-0037 Prinz Wolfgang Allgäu HoM 30
012-0001 Pütz Sascha Brohltal SH1 17,6
007-0005 Rabuza Franz Linz SH1 16,3
001-0001 Regett Berthold Westh SH2 15
001-0003 Regett Hildegard Westh SF2 18
001-0013 Regett Christian Westh HoM 4,7
003-0020 Reinecke Uwe Harz SH2 36
003-0006 Reuter Frank Harz SH1 32
009-0023 Reuter Elisabeth Horbach SF3 33,2
009-0022 Reuter Dieter Horbach SH3 32,8
001-0006 Rheinheimer Bernhard Westh SH2 3,1
007-0011 Ring Christian Linz SH1 16
002-0010 Rosin Karl Paulh SH3 18,1
007-0010 Rumersdorfer Stefan Linz SH1 36
011-0001 Runkel Dirk Essen SH1 18,6
003-0007 Sander Dieter Harz SH3 15,6
003-0008 Sander Frank Harz SH1 24,5
001-0017 Sasse Anni Westenh SF3 25,2
008-0004 Scheuch Gerhard Mostv SH1 10,1
008-0015 Scheuch Alexander Mostv JuM 36
011-0007 Schlieper Agnes Essen SF3 25,2
010-0009 Schmidt Roland Renning SH2 27,2
012-0018 Schneider Friedel Brohltal SH3 36
008-0017 Schneider Rudolf Mostv SH3 36
003-0010 Schramm Tobias Harz SH1 3,1
003-0009 Schramm Horst Harz SH2 14,9
004-0031 Schratt Michael Allgäu SH1 12,8
004-0030 Schratt Michael sen. Allgäu SH2 12,8
001-0026 Schroeder Volker Westh SH1 1,6
011-0002 Schweizerhof Frank Essen SH1 5,9
006-0002 Seemann Jan SGGS SH1 12,7
004-0032 Senf Joachim Allgäu SH1 4,4
004-0033 Senf Beate Allgäu SF1 14,8
003-0019 Senkbeil Klaus Harz SH3 22
001-0010 Settertobulte Alexander Westh SH1 2
011-0013 Siepmann Thomas Essen SH1 15,2
007-0007 Simak Erwin Linz SH1 2,6
002-0013 Söllner Hans Paulh SH2 18,2
003-0011 Steinbeck Sven Harz SH1 20,7
007-0017 Steineder Christian Linz SH1 36
010-0005 Stirner Jochen Renning SH1 18
006-0003 Stobbe Horst-Dieter SGGS SH1 22,4
011-0003 Stöber Christian Essen SH1 4,7
006-0004 Stöcken Stefan SGGS SH1 7,9
006-0005 Stoltz Rabea SGGS SF1 11
002-0008 Streuber Ronny Paulh SH1 6,7
001-0030 Stüker Johannes Westh SH1 9,7
009-0018 Teuber Hermann Horbach SH3 16,6
006-0006 Thomsen Hendrik SGGS SH1 12,3
006-0007 Thomsen Frithjof SGGS HoM 18,3
002-0012 Tittes Ralph Paulh SH1 4,7
007-0003 Traunmüller Andrea Linz HoW 13,1
007-0001 Traunmüller Rudolf sen. Linz SH2 19,2
007-0002 Traunmüller Luise Linz SF2 30,3
007-0004 Traunmüller Wolfgang Linz SH1 19,3
007-0006 Traunmüller Rudolf jun. Linz SH1 16,6
005-0007 Vajes Frank Iserloy SH1 11,6
008-0022 Wagner Andreas Mostv SH1 36
002-0009 Waffler Maximilian Paulh SH1 8,9
001-0022 Weber Jean-Pierre Westh SH3 7,9
001-0031 Weber Helene Westh SF3 34
011-0017 Wedekind Mechthild Essen SF2 17,2
011-0016 Wedekind Markus Essen SH2 30,6
009-0031 Wingen Peter Horbach SH2 22,9
006-0008 Wohlhardt Michael SGGS SH2 21,5
009-0024 Wojtek Jürgen Horbach SH1 11,5
009-0025 Wojtek Angela Horbach SF1 34,9
005-0005 Wolf Stephan Iserloy SH1 19,2
005-0008 Wolf Martina Iserloy SF1 32
001-0012 Zehles Ralf Westh SH1 2,6
001-0014 Zehles Petra Westh SF1 15,7
010-0001 Ziegler Mirjam Renning SF1 34,4
001-0023 Zierke Kai-Uwe Westenh SH1 15,3
004-0034 Zill Catherine Allgäu SF1 24,5
004-0036 Zill Magdalena Allgäu SF1 27,6
009-0016 Ziolko Hans Horbach SH3 14,5
004-0035 Zodel Peter Allgäu SH1 8


Swin-Golf Dachverband  ·  Dorfstrasse 15  ·  92339 Beilngries
Telefon: 0 84 61 - 60 51 99  ·  Fax: 0 84 61 - 60 13 00
Swin-Golf Dachverband
Dorfstrasse 15
92339 Beilngries
Tel.: 0 84 61 - 60 51 99
Fax: 0 84 61 - 60 13 00

site created and hosted by nordicweb