Bundesliga Nord

  Club 1.
Spieltag
Waabs
2.
Spieltag
Waabs/Fl.
3.
Spieltag
Essen
4.
Spieltag
Harz
5.
Spieltag
Iserloy
6.
Spieltag
W-holz
7.
Spieltag
Möhler
Punkte gesamt
1. 1. SGC Essen 2010 200 7 P. 206 7 P. 215 7 P. 207 7 P. 215 6 P. 198 7 P. 197 7 P. 48 1438
2. SGC Schloss Möhler 210 5 P. 217 5 P. 215 7 P. 221 5 P. 222 5 P. 200 5 P. 211 5 P. 37 1496
3. SGG Schwansen 206 6 P. 211 6 P. 231 5 P. 230 4 P. 223 4 P. 202 4 P. 204 6 P. 35 1507
4. 1. SGC Westenholz 232 3 P. 231 3 P. 232 4 P. 230 4 P. 213 7 P. 199 6 P. 216 3 P. 30 1561
5. SGC Harz 222 4 P. 224 4 P. 233 3 P. 211 6 P. 233 2 P. 223 3 P. 215 4 P. 26 1553
6. SG SHG Flensburg 246 2 P. 247 2 P. 268 1 P. 311 2 P. 313 1 P. 242 2 P. 262 1 P. 11 1889
7. SGC Iserloy 324* 1 P. 324* 1 P. 255 2 P. 324* 1 P. 228 3 P. 272 1 P. 243 2 P. 11 1972
*3x108 gewertet, da kein Spieler des Clubs vertreten war

Bundesliga Süd – Liga 1

  Club/Verein 1.
SpT.
Linz
2.
SpT.
Böhm.wp
3.
SpT.
Markdorf
4.
SpT.
Renn.
5.
SpT.
P-hofen.
6.
SpT.
Alling
7.
SpT.
Horbach
gesamt
1. SGV Renningen 274 287 267 262 267 282 281 1920
2. Allg. Bodensee 277 292 259 270 279 271 288 1936
3. Team Double A 284 322 275 293 298 269 287 2028
4. SGC P-Hofen 291 312 277 308 298 293 293 2072
5. SGC Horbach 356 363 305 295 298 345 286 2248

Bundesliga Süd – Liga 2

  Club/Verein 1.
SpT.
Linz
2.
SpT.
Böhm.wp
3.
SpT.
Markdorf
4.
SpT.
Renn.
5.
SpT.
P-hofen.
6.
SpT.
Alling
7.
SpT.
Horbach
gesamt
1. SGV Renningen 218 221 217 205 228 226 233 1548
2. Allg. Bodensee 227 240 207 203 233 222 223 1555
3. SGC P-Hofen 237 247 227 324 232 235 233 1735
4. Team Double A 271 291 242 259 232 233 259 1787
5. SGC Horbach 356 324 270 324 248 324 225 2039

 

Footer